|
užitková hmotnost |
cena za km |
možnost připojení vleku |
užitečná hmotnost vleku |
cena za km celé jízdní soupravy |
|
| IVECO IG12 | 6 tun | 16,00 Kč | ano | 7 tun | 18,00 Kč |
| MAN TGM | 5,6 tun | 16,00 Kč | ano | 7 tun | 18,00 Kč |
| IVECO Eurocargo | 3 tuny | 14,00 Kč | ano | 2,6 tun | 16,00 Kč |
| AVIA Daewoo | 5 tun | 14,00 Kč | ano | 2,6 tun | 16,00 Kč |
|
užitková hmotnost |
cena za km |
možnost připojení vozíku |
užitečná hmotnost vozíku |
cena za km i s vozíkem |
|
| IVECO Daily | 3,37 tuny | 14 Kč | ano | 2,68 tun | 16,00 Kč |
| VW Transporter | 1 tuna | 9,00 Kč | ano | 0,7 tuny | 10,00 Kč |
| VW Caddy | 0,7 tuny | 7,00 Kč | ne | - | - |
| Fiat Scudo | 0,8 tuny | 8,00 Kč | ano | 0,7 tuny | 9,00 Kč |
|
počet osob |
max hmotnost zavazadel |
možnost připojení vozíku |
užitečná hmotnost vozíku |
cena za km |
|
| VW Multivan | 6 + řidič | 200 Kg | ano | 0,7 tuny | 9,00 Kč |
| Renault Kango | 4 + řidič | 200 Kg | ano | 0,7 tuny | 8,00 Kč |